Appartamenti
B1.1Appartamento 4.5 locali | |
|---|---|
| N° Locali | 4.5 |
| Superficie Netta | 109.33 m2 |
| Superficie Lorda | 130.3 m2 |
| Superficie Terrazzo | 25.01 m2 |
| Prezzo | Su Richiesta |
| Stato | In Vendita |
B1.2Appartamento 2.5 locali | |
|---|---|
| N° Locali | 2.5 |
| Superficie Netta | 63.33 m2 |
| Superficie Lorda | 73.5 m2 |
| Superficie Terrazzo | 24.75 m2 |
| Prezzo | Su Richiesta |
| Stato | In Vendita |
B1.3Appartamento 2.5 locali | |
|---|---|
| N° Locali | 2.5 |
| Superficie Netta | 84.67 m2 |
| Superficie Lorda | 103.2 m2 |
| Superficie Terrazzo | 17.32 m2 |
| Prezzo | Su Richiesta |
| Stato | In Vendita |
B1.4Appartamento 3.5 locali | |
|---|---|
| N° Locali | 3.5 |
| Superficie Netta | 74.2 m2 |
| Superficie Lorda | 86.2 m2 |
| Superficie Terrazzo | 31.58 m2 |
| Prezzo | Su Richiesta |
| Stato | Riservato |
B1.5Appartamento 3.5 locali | |
|---|---|
| N° Locali | 3.5 |
| Superficie Netta | 77.54 m2 |
| Superficie Lorda | 93.1 m2 |
| Superficie Terrazzo | 29.86 m2 |
| Prezzo | Su Richiesta |
| Stato | In Vendita |





Contattaci Subito