Appartamenti
Ufficio B0.1Spazio Commerciale | |
---|---|
Superficie Netta | 81.77 m2 |
Superficie Lorda | 97.9 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
B0.2Appartamento 1.5 locali | |
---|---|
N° Locali | 1.5 |
Superficie Netta | 55.74 m2 |
Superficie Lorda | 67.6 m2 |
Superficie Terrazzo | 23.25 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
Stato | Riservato |
B0.3Appartamento 1.5 locali | |
---|---|
N° Locali | 1.5 |
Superficie Netta | 53.92 m2 |
Superficie Lorda | 65 m2 |
Superficie Terrazzo | 22.35 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
Stato | In Vendita |
B0.4Appartamento 1.5 locali | |
---|---|
N° Locali | 1.5 |
Superficie Netta | 53.92 m2 |
Superficie Lorda | 67.9 m2 |
Superficie Terrazzo | 23.25 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
Stato | In Vendita |
B0.5Appartamento 1.5 locali | |
---|---|
N° Locali | 1.5 |
Superficie Netta | 53.92 m2 |
Superficie Lorda | 65 m2 |
Superficie Terrazzo | 22.35 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
Stato | In Vendita |
B0.6Appartamento 1.5 locali | |
---|---|
N° Locali | 1.5 |
Superficie Netta | 51.28 m2 |
Superficie Lorda | 62.3 m2 |
Superficie Terrazzo | 23.25 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
Stato | In Vendita |
B0.7Appartamento 3.5 locali | |
---|---|
N° Locali | 3.5 |
Superficie Netta | 76.25 m2 |
Superficie Lorda | 95.2 m2 |
Superficie Terrazzo | 22.78 m2 |
Prezzo | Su Richiesta |
Stato | In Vendita |
Contattaci Subito